NORTH POINT CONDO — PAYMENT RECORD
SUMMARY
| HOA Dues — UnionBank InstaPay (2021–2025) | ₱171,779.00 |
| Special Assessment — UnionBank InstaPay (2022–2025) | ₱30,512.35 |
| GCash to PNB (Sep 2025 – Feb 2026) | ₱28,351.50 |
| GRAND TOTAL DOCUMENTED | ₱230,642.85 |
⚠️ North Point Statement of Account claims ₱61,264.74 owed (as of Jan 16, 2026). Total documented payments are nearly 4× this amount.
HOA DUES — UnionBank InstaPay
2021 — ₱21,276.00
| # | Date | Amount |
| 1 | Mar 15, 2021 | ₱1,970.00 |
| 2 | Jun 14, 2021 | ₱1,970.00 |
| 3 | Jul 13, 2021 | ₱1,970.00 |
| 4 | Aug 13, 2021 | ₱1,970.00 |
| 5 | Sep 13, 2021 | ₱3,349.00 |
| 6 | Oct 12, 2021 | ₱3,349.00 |
| 7 | Nov 12, 2021 | ₱3,349.00 |
| 8 | Dec 14, 2021 | ₱3,349.00 |
2022 — ₱40,188.00
| # | Date | Amount |
| 1 | Jan 10, 2022 | ₱3,349.00 |
| 2 | Feb 11, 2022 | ₱3,349.00 |
| 3 | Mar 10, 2022 | ₱3,349.00 |
| 4 | Apr 11, 2022 | ₱3,349.00 |
| 5 | May 11, 2022 | ₱3,349.00 |
| 6 | Jun 10, 2022 | ₱3,349.00 |
| 7 | Jul 09, 2022 | ₱3,349.00 |
| 8 | Aug 07, 2022 | ₱3,349.00 |
| 9 | Sep 02, 2022 | ₱3,349.00 |
| 10 | Oct 04, 2022 | ₱3,349.00 |
| 11 | Nov 08, 2022 | ₱3,349.00 |
| 12 | Dec 16, 2022 | ₱3,349.00 |
2023 — ₱42,825.00
| # | Date | Amount |
| 1 | Jan 13, 2023 | ₱3,349.00 |
| 2 | Feb 13, 2023 | ₱3,349.00 |
| 3 | Mar 17, 2023 | ₱3,546.00 |
| 4 | Apr 13, 2023 | ₱3,546.00 |
| 5 | May 11, 2023 | ₱3,546.00 |
| 6 | Jun 16, 2023 | ₱3,546.00 |
| 7 | Jul 21, 2023 | ₱3,550.00 |
| 8 | Aug 14, 2023 | ₱3,546.00 |
| 9 | Sep 09, 2023 | ₱3,546.00 |
| 10 | Oct 06, 2023 | ₱3,550.00 |
| 11 | Nov 08, 2023 | ₱3,550.00 |
| 12 | Dec 10, 2023 | ₱3,550.00 |
2024 — ₱42,650.00
| # | Date | Amount |
| 1 | Jan 02, 2024 | ₱3,550.00 |
| 2 | Feb 08, 2024 | ₱3,550.00 |
| 3 | Mar 08, 2024 | ₱3,550.00 |
| 4 | Apr 08, 2024 | ₱3,550.00 |
| 5 | May 09, 2024 | ₱3,550.00 |
| 6 | Jun 06, 2024 | ₱3,550.00 |
| 7 | Jul 11, 2024 | ₱3,550.00 |
| 8 | Aug 02, 2024 | ₱3,550.00 |
| 9 | Sep 20, 2024 | ₱3,550.00 |
| 10 | Oct 24, 2024 | ₱3,600.00 |
| 11 | Nov 14, 2024 | ₱3,550.00 |
| 12 | Dec 16, 2024 | ₱3,550.00 |
2025 — ₱24,840.00
| # | Date | Amount |
| 1 | Jan 20, 2025 | ₱3,550.00 |
| 2 | Feb 21, 2025 | ₱3,550.00 |
| 3 | Mar 17, 2025 | ₱3,550.00 |
| 4 | Apr 03, 2025 | ₱3,550.00 |
| 5 | May 02, 2025 | ₱3,550.00 |
| 6 | Jul 15, 2025 | ₱3,540.00 |
| 7 | Aug 05, 2025 | ₱3,550.00 |
SPECIAL ASSESSMENT — UnionBank InstaPay
2022 — ₱2,459.35
| # | Date | Amount |
| 1 | Oct 05, 2022 | ₱2,459.35 |
2023 — ₱12,000.00
| # | Date | Amount |
| 1 | Apr 08, 2023 | ₱1,000.00 |
| 2 | Aug 13, 2023 | ₱7,000.00 (bulk) |
| 3 | Sep 09, 2023 | ₱1,000.00 |
| 4 | Oct 06, 2023 | ₱1,000.00 |
| 5 | Nov 08, 2023 | ₱1,000.00 |
| 6 | Dec 11, 2023 | ₱1,000.00 |
2024 — ₱11,000.00 (Sep skipped)
| # | Date | Amount |
| 1 | Jan 02, 2024 | ₱1,000.00 |
| 2 | Feb 12, 2024 | ₱1,000.00 |
| 3 | Mar 08, 2024 | ₱1,000.00 |
| 4 | Apr 08, 2024 | ₱1,000.00 |
| 5 | May 09, 2024 | ₱1,000.00 |
| 6 | Jun 06, 2024 | ₱1,000.00 |
| 7 | Jul 11, 2024 | ₱1,000.00 |
| 8 | Aug 02, 2024 | ₱1,000.00 |
| 9 | Sep 2024 | — (not paid) |
| 10 | Oct 31, 2024 | ₱1,000.00 |
| 11 | Nov 14, 2024 | ₱1,000.00 |
| 12 | Dec 16, 2024 | ₱1,000.00 |
2025 — ₱5,053.00
| # | Date | Amount |
| 1 | Jan 20, 2025 | ₱1,000.00 |
| 2 | Feb 21, 2025 | ₱1,000.00 |
| 3 | Mar 17, 2025 | ₱1,000.00 |
| 4 | Apr 03, 2025 | ₱1,000.00 |
| 5 | May 02, 2025 | ₱1,053.00 |
GCASH PAYMENTS TO PNB ...4303
Source: GCash Statement — Account 09179005303
| # | Date | Amount | OR/Reference No. |
| 1 | Sep 9, 2025 | ₱3,565.00 | 7032475450951 |
| 2 | Oct 6, 2025 | ₱3,565.00 | 7033351325377 |
| 3 | Nov 10, 2025 | ₱3,565.00 | 7034528843532 |
| 4 | Dec 15, 2025 | ₱5,885.50 | 7035806859527 |
| 5 | Jan 14, 2026 | ₱5,885.50 | 7036777400079 |
| 6 | Feb 13, 2026 | ₱5,885.50 | 7037778467297 |