North Point Condo Payment Record

Unit 319, Liverpool Building (Eduardo S. Padua)

Compiled: February 18, 2026


SUMMARY

Category Amount
HOA Dues (2021-2025, UnionBank) ₱171,779.00
Special Assessment (2022-2025, UnionBank) ₱30,512.35
GCash Payments (Sep 2025 - Feb 2026) ₱28,351.50
GRAND TOTAL DOCUMENTED ₱230,642.85

North Point Statement Claims Owed: ₱61,264.74 (as of Jan 16, 2026)

Discrepancy: Judy has documented paying ₱230,643 — nearly 4x what they claim is owed.


HOA DUES - DETAILED RECORD

2021 (8 payments = ₱21,276)

# Date Amount
1 Mar 15, 2021 ₱1,970
2 Jun 14, 2021 ₱1,970
3 Jul 13, 2021 ₱1,970
4 Aug 13, 2021 ₱1,970
5 Sep 13, 2021 ₱3,349
6 Oct 12, 2021 ₱3,349
7 Nov 12, 2021 ₱3,349
8 Dec 14, 2021 ₱3,349

2022 (12 payments = ₱40,188)

# Date Amount
1 Jan 10, 2022 ₱3,349
2 Feb 11, 2022 ₱3,349
3 Mar 10, 2022 ₱3,349
4 Apr 11, 2022 ₱3,349
5 May 11, 2022 ₱3,349
6 Jun 10, 2022 ₱3,349
7 Jul 09, 2022 ₱3,349
8 Aug 07, 2022 ₱3,349
9 Sep 02, 2022 ₱3,349
10 Oct 04, 2022 ₱3,349
11 Nov 08, 2022 ₱3,349
12 Dec 16, 2022 ₱3,349

2023 (12 payments = ₱42,825)

# Date Amount
1 Jan 13, 2023 ₱3,349
2 Feb 13, 2023 ₱3,349
3 Mar 17, 2023 ₱3,546
4 Apr 13, 2023 ₱3,546
5 May 11, 2023 ₱3,546
6 Jun 16, 2023 ₱3,546
7 Jul 21, 2023 ₱3,550
8 Aug 14, 2023 ₱3,546
9 Sep 09, 2023 ₱3,546
10 Oct 06, 2023 ₱3,550
11 Nov 08, 2023 ₱3,550
12 Dec 10, 2023 ₱3,550

2024 (12 payments = ₱42,650)

# Date Amount
1 Jan 02, 2024 ₱3,550
2 Feb 08, 2024 ₱3,550
3 Mar 08, 2024 ₱3,550
4 Apr 08, 2024 ₱3,550
5 May 09, 2024 ₱3,550
6 Jun 06, 2024 ₱3,550
7 Jul 11, 2024 ₱3,550
8 Aug 02, 2024 ₱3,550
9 Sep 20, 2024 ₱3,550
10 Oct 24, 2024 ₱3,600
11 Nov 14, 2024 ₱3,550
12 Dec 16, 2024 ₱3,550

2025 (7 payments = ₱24,840)

# Date Amount
1 Jan 20, 2025 ₱3,550
2 Feb 21, 2025 ₱3,550
3 Mar 17, 2025 ₱3,550
4 Apr 03, 2025 ₱3,550
5 May 02, 2025 ₱3,550
6 Jul 15, 2025 ₱3,540
7 Aug 05, 2025 ₱3,550

SPECIAL ASSESSMENT - DETAILED RECORD

2022 (1 payment = ₱2,459.35)

# Date Amount
1 Oct 05, 2022 ₱2,459.35

2023 (6 payments = ₱12,000)

# Date Amount
1 Apr 08, 2023 ₱1,000
2 Aug 13, 2023 ₱7,000 (bulk)
3 Sep 09, 2023 ₱1,000
4 Oct 06, 2023 ₱1,000
5 Nov 08, 2023 ₱1,000
6 Dec 11, 2023 ₱1,000

2024 (11 payments = ₱11,000 — Sep skipped)

# Date Amount
1 Jan 02, 2024 ₱1,000
2 Feb 12, 2024 ₱1,000
3 Mar 08, 2024 ₱1,000
4 Apr 08, 2024 ₱1,000
5 May 09, 2024 ₱1,000
6 Jun 06, 2024 ₱1,000
7 Jul 11, 2024 ₱1,000
8 Aug 02, 2024 ₱1,000
9 Sep 2024 — (skipped)
10 Oct 31, 2024 ₱1,000
11 Nov 14, 2024 ₱1,000
12 Dec 16, 2024 ₱1,000

2025 (5 payments = ₱5,053)

# Date Amount
1 Jan 20, 2025 ₱1,000
2 Feb 21, 2025 ₱1,000
3 Mar 17, 2025 ₱1,000
4 Apr 03, 2025 ₱1,000
5 May 02, 2025 ₱1,053


GCASH PAYMENTS (Sep 2025 - Feb 2026)

Source: GCash Statement (account 09179005303) To: PNB account ending in 4303 (Camella Northpoint)

# Date Amount OR/Reference No.
1 Sep 9, 2025 ₱3,565.00 7032475450951
2 Oct 6, 2025 ₱3,565.00 7033351325377
3 Nov 10, 2025 ₱3,565.00 7034528843532
4 Dec 15, 2025 ₱5,885.50 7035806859527
5 Jan 14, 2026 ₱5,885.50 7036777400079
6 Feb 13, 2026 ₱5,885.50 7037778467297

GCash Subtotal: ₱28,351.50


PAYMENT METHOD

All UnionBank payments via InstaPay from: - Account: Juden L Ohman (SSS UMID Pay Card *6193) - *To: Camella Northpoint Condominium Corporation - Bank: PNB 4076-7000-4303


EVIDENCE


NEXT STEPS

  1. Compare this record line-by-line with North Point's Statement of Account
  2. Identify which payments were NOT credited by North Point
  3. Present evidence to North Point admin office
  4. Request balance correction

Compiled by Tony (AI Assistant) on February 18, 2026 Source: Bank statements and receipts provided by Judy Ohman